產品分類
關閉 產品所有分類
超毅電子專業(yè)代理億光光電開關等光電產品,主要應用于電話機、傳真機、小家電、照相機、投幣機、掃描儀、光碟機、DSC(數(shù)位相機)等方面上。
光電開關的參數(shù):
正向電壓:1.2-1.5V
反向電流:10μA
峰值波長:940nm
可視角度:60℃
集電極暗電流:100μA
存儲的最高溫度:100℃
存儲的最低溫度:-40℃
product | size | Vf_Typ(V) | Vf_Max(V) | Vce(sat)_Max(V) | Ic(on)_Min(mA) | Gap Distance | Iceo_Max(nA) |
ITR8402-F-A | L14.0*W6.0*H11.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 6 | 100 |
ITR20403 | L6.4*W4.2*H5.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 3 | 100 |
ITR8102 | L24.4*W6.0*H10.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 3 | 100 |
ITR8105 | L9.6*W5.6*H9.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1 | 2.6 | 100 |
ITR9606-F | L14.0*0.6*10.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 5 | 100 |
ITR9608-F | L13.0*W6.0*H10.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 5 | 100 |
ITR9702-F | L13.0*W11.0*H6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 4 | 100 |
ITR9809-F-T | L13.0*W11.0*H8.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1 | 5 | 100 |
ITR8104 | L18.1*W6.0*H10.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 3 | 100 |
ITR9707 | L12.8*W6.4*H6.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 100 |
ITR9803 | L13.8*W6.0*H8.8 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 100 |
ITR9813 | L20.1*W6.2*H11.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 5 | 100 |
ITR8010 | L10.3*W9.22*H9.25 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 100 |
ITR20402 | L4.0*W4.0*H4.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 100 |
* 表示必填采購:對射式光電開關,反射式光電開關,槽型光電開關
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
公司名稱: | 請?zhí)顚懩墓久Q |
聯(lián)系電話: | |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ykyrax1" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
相關資訊
我要評論: | |
內 容: | |
驗證碼: | (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規(guī),不發(fā)表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】